CLIMA, TIEMPO Y ATMÓSFERA
[ocultar] Parámetros climáticos promedio de Malta (Aeropuerto Internacional de Malta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
Temperatura máxima absoluta (°C) | 22.2 | 26.7 | 33.5 | 30.7 | 35.3 | 40.1 | 42.7 | 43.8 | 37.4 | 34.5 | 28.2 | 24.3 | 43.8 |
Temperatura máxima media (°C) | 15.2 | 15.5 | 16.7 | 19.1 | 23.3 | 27.5 | 30.7 | 30.7 | 28.0 | 24.2 | 20.1 | 16.7 | 22.3 |
Temperatura media (°C) | 12.2 | 12.4 | 13.4 | 15.5 | 19.1 | 23.0 | 25.9 | 26.3 | 24.1 | 20.7 | 17.0 | 13.9 | 18.6 |
Temperatura mínima media (°C) | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 11.9 | 14.9 | 18.4 | 21.0 | 21.8 | 20.1 | 17.1 | 13.9 | 11.0 | 14.9 |
Temperatura mínima absoluta (°C) | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 4.4 | 8.0 | 12.6 | 15.5 | 15.9 | 13.2 | 8.0 | 5.0 | 3.6 | 1.4 |
Precipitación total (mm) | 89.0 | 61.3 | 40.9 | 22.5 | 6.6 | 3.2 | 0.4 | 7.0 | 40.4 | 89.7 | 80.0 | 112.3 | 553.3 |
Días de precipitaciones (≥ 0.1 mm) | 13.7 | 10.9 | 8.9 | 6.4 | 2.8 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 3.9 | 10.2 | 10.6 | 14.2 | 84.1 |
Horas de sol | 158.1 | 172.3 | 223.2 | 246.0 | 300.7 | 327.0 | 365.8 | 337.9 | 261.0 | 220.1 | 183.0 | 155.0 | 2950.1 |
Humedad relativa (%) | 79 | 79 | 79 | 77 | 74 | 71 | 69 | 73 | 77 | 78 | 77 | 79 | 76 |
Fuente nº1: Organización Meteorológica Mundial,7 NOAA (sol, 1961-1990)8 | |||||||||||||
Fuente nº2: Oficina Meteorológica del Aeropuerto Internacional de Malta (extremas 1947-2010)9 |
Malta tiene un clima unico con temperaturas hasta 34ºC en verano , durante la epoca de los vientos calidos africanos sircco.
La temperatura media mas baja diaria en invierno es de 15ºC en enero. Las precipitaciones mas abundantes se han regisrtado desde
noviembre hasta febrero, pero la lluvia es un fenomeno extraño en malta durante la primera y